
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
1000萬 | 2018-11-01 | 存續 |
工商注冊號 | - | 組織機構代碼 | MA6055H66 | |
統一信用代碼 | 91500105MA6055H66Y | 公司類型 | 有限責任公司 | |
納稅人識別號 | 91500105MA6055H66Y | 行業 | 資本市場服務 | |
營業期限 | 2018-11-01至2038-10-31 | 核準日期 | 1919-94-11 | |
登記機關 | 重慶市江北區市場監督管理局 | 英文名稱 | 暫無 | |
注冊地址 | 重慶市江北區桂花街支路10號13層3號 | |||
經營范圍 |
一般項目:股權投資管理(不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款、發放貸款以及證券、期貨等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
|